ที่เว็บแทงหวย 24 เรามีให้เลือกเล่น ทั้งหวยหุ้นไทย และหวยหุ้นต่างประเทศ
วันหวยออก เวลาเปิดและปิดรับแทง เป็นดังนี้
หวยหุ้น | วันหวยออก | เวลา เปิด-ปิด รับแทง | ออกผล |
หวยมาเลย์ (หุ้น magnum4d.my) | พุธ เสาร์ อาทิตย์ | 00:00น – 18:00น | 18:30น |
หวยนิเคอิเช้า (หุ้น nikkei) | จันทร์ ถึง ศุกร์ | 00:00น – 09:20น | 09:30น |
หวยนิเคอิบ่าย (หุ้น nikkei) | จันทร์ ถึง ศุกร์ | 00:00น – 12:50น | 13:50น |
หวยอิยิปต์ (หุ้น EGX 30) | อาทิตย์ ถึง พฤหัส | 00:00น – 18:00น | 20:00น |
หวยจีนเช้า (หุ้น SZSE Index) | จันทร์ ถึง ศุกร์ | 00:00น – 10:00น | 10:30น |
หวยจีนบ่าย (หุ้น SZSE Index) | จันทร์ ถึง ศุกร์ | 00:00น – 13:30น | 14:00น |
หวยฮั่งเส็งเช้า (หุ้น Hang Seng Index) | จันทร์ ถึง ศุกร์ | 00:00น – 10:50น | 11:10น |
หวยฮั่งเส็งบ่าย (หุ้น Hang Seng Index) | จันทร์ ถึง ศุกร์ | 00:00น – 14:50น | 15:10น |
หวยไต้หวัน (หุ้น TAIEX) | จันทร์ ถึง ศุกร์ | 00:00น – 12:40น | 12:35น |
หวยเกาหลี (หุ้น KTOP 30) | จันทร์ ถึง ศุกร์ | 00:00น – 12:40น | 13:00น |
หวยสิงคโปร์ (หุ้น Straits) | จันทร์ ถึง ศุกร์ | 00:00น – 15:50น | 16:15น |
หวยอินเดีย (หุ้น BSE) | จันทร์ ถึง ศุกร์ | 00:00น – 16:40น | 17:30น |
หวยเยอรมัน (หุ้น DAX) | จันทร์ ถึง ศุกร์ | 00:00น – 22:00น | 22:40น |
หวยรัสเซีย (หุ้น RTSSTD) | จันทร์ ถึง ศุกร์ | 00:00น – 22:00น | 22:50น |
หวยอังกฤษ (หุ้น FTSE 100 Index) | จันทร์ ถึง ศุกร์ | 00:00น – 22:00น | 22:40น |
หวยดาวโจนส์ (หุ้น Down Jones) | จันทร์ ถึง ศุกร์ | 08:00น – 01:00น | 03:05น |
หวยหวยหุ้นไทย (หุ้น SET50) | จันทร์ ถึง ศุกร์ | 00:00น – 15:50น | 16:15น |
การแทงหวยหุ้นไทยและต่างประเทศ จะแทงแบบหวยใต้ดินเลย แต่มีวิธีการจับรางวัล โดยใช้ราคาปิดของหุ้นดัชนี มาออก ตามด้านล่างนี้เลย
หวยหุ้นไทย
ใช้หุ้นดัชนี SET50 กับ SET มาออกรางวัล ตามภาพ
หวยหุ้นนิคเคอิ
ใช้หุ้นดัชนี nikkei มาออกรางวัล
หวยหุ้นฮั่งเส็ง
ใช้ดัชนี Hangseng
หวยหุ้นดัชนีไต้หวัน
ใช้หุ้นดัชนี Taiex มาออกรางวัล ดังนี้
หวยหุ้นดัชนีจีน
ใช้หุ้นดัชนี SZSE มาออกรางวัล ดูได้ตามภาพวิธีการจับรางวัล
หวยหุ้นดัชนีอินเดีย
ใช้หุ้นที่ชื่อว่า BSE
หวยหุ้นสิงคโปร์
หวยหุ้น ดัชนี Straits มาออกรางวัล
หวยหุ้นดัชนีเยอรมัน
วิธีการจับรางวัล จะใช้หุ้นดัชนี DAX มาออกรางวัล
หวยหุ้นอิยิปต์
จะใช้หุ้นดัชนี EGX30 มาออกผลรางวัล ดูตามภาพ
หวยหุ้นดัชนีอังกฤษ
จะใช้หวยหุ้นดัชนี FTSE 100 Index มาออกรางวัล ตามภาพ
หวยหุ้นดัชนีดาวโจนส์
ใช้หุ้นดัชนี Dow Jone มาออกรางวัล
หวยหุ้นรัสเซีย
ใช้หุ้นดัชนี RTSSTD
Recent Comments